Tempat asal:
Guangzhou.China
Nama merek:
JETEX
Nomor model:
JD-06K-JD-250K
Dehumidifier putar, juga dikenal sebagai dehumidifier roda desikan, beroperasi berdasarkan prinsip penyerapan dan desorpsi kelembaban menggunakan roda berputar yang diisi dengan bahan desikan. Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah tentang prinsip kerjanya:
Struktur Dehumidifier Putar:
Roda Desikan (Rotor): Komponen intinya adalah roda besar dan berpori yang terbuat dari bahan desikan (seperti silika gel atau zeolit) yang menyerap kelembaban dari udara. Roda dibagi menjadi dua bagian: bagian udara proses dan bagian udara reaktivasi.
Saluran Masuk dan Keluar Udara: Perangkat ini memiliki saluran udara terpisah untuk udara proses (udara yang perlu dikeringkan) dan udara reaktivasi (udara yang digunakan untuk meregenerasi desikan).
Blower/Kipas: Ini memindahkan udara melalui sistem, satu untuk udara proses dan satu untuk udara reaktivasi.
Pemanas: Seringkali, pemanas digunakan untuk memanaskan udara reaktivasi untuk meregenerasi bahan desikan dengan melepaskan kelembaban yang diserap.
Manufaktur Baterai Lithium
Fabrikasi Semikonduktor
Toko Cat Otomotif
Gudang Farmasi (Standar GMP)
Pelestarian Warisan Budaya
Logistik Rantai Dingin Makanan
Dirgantara & Pertahanan
Lingkungan Laut & Bawah Laut
JETEX Parameter Kinerja Teknis
Model |
Udara yang Diolah | Udara Regenerasi | Regenerasi Aliran Pemanasan (Kw) |
Kapasitas Dehumidifikasi Terukur | |||||||||
Udara Terukur Aliran (m³/jam) |
Motor Kipas Daya (Kw) |
Sisa Tekanan (Pa) |
Udara Terukur Aliran (m³/jam) |
Motor Kipas Daya (Kw) |
Sisa Tekanan (Pa) |
Saluran Masuk Perawatan Udara Kondisi Kerja |
DB13℃ /RH95℃ (kg/jam) |
Saluran Masuk Perawatan Udara Kondisi Kerja |
DB23℃ /RH60℃ (kg/jam) |
||||
Tabel Parameter Dehumidifier Putar Titik Embun Rendah (Suhu Titik Embun Unit: - 40℃) | |||||||||||||
JD-06K | 600 | 0.18 | 300 | 200 | 0.18 | 300 | 8 | 4 | 3.35 | ||||
JD-10K | 1000 | 0.37 | 300 | 340 | 0.18 | 350 | 13 | 6.4 | 5.2 | ||||
JD-15K | 1500 | 0.55 | 350 | 500 | 0.18 | 250 | 20 | 11.2 | 9.84 | ||||
JD-20K | 2000 | 1.1 | 400 | 670 | 0.37 | 350 | 26 | 14.5 | 12.2 | ||||
JD-25K | 2500 | 1.5 | 420 | 840 | 0.55 | 230 | 33 | 17.2 | 14.25 | ||||
JD-30K | 3000 | 1.5 | 500 | 1000 | 0.55 | 310 | 39 | 22.1 | 18.54 | ||||
JD-40K | 4000 | 2.2 | 400 | 1340 | 0.55 | 180 | 52 | 29 | 24.2 | ||||
JD-50K | 5000 | 2.2 | 380 | 1670 | 0.75 | 400 | 65 | 36.8 | 31.5 | ||||
JD-60K | 6000 | 4 | 600 | 2000 | 0.75 | 250 | 78 | 43.4 | 36.4 | ||||
JD-70K | 7000 | 4 | 650 | 2340 | 0.75 | 150 | 91 | 49.8 | 40.7 | ||||
JD-80K | 8000 | 4 | 380 | 2670 | 1.5 | 550 | 104 | 58.9 | 50.4 | ||||
JD-100K | 10000 | 5.5 | 400 | 3340 | 1.5 | 300 | 130 | 72.4 | 60.6 | ||||
JD-120K | 12000 | 7.5 | 420 | 4000 | 2.2 | 300 | 155 | 82.5 | 68.4 | ||||
JD-150K | 15000 | 7.5 | 400 | 5000 | 3 | 400 | 194 | 108.5 | 90.9 | ||||
JD-180K | 18000 | 7.5 | 400 | 6000 | 4 | 430 | 233 | 126 | 104.8 | ||||
JD-200K | 20000 | 11 | 400 | 6670 | 5.5 | 680 | 259 | 144.7 | 121.2 | ||||
JD-220K | 22000 | 11 | 400 | 7340 | 5.5 | 450 | 284 | 156.6 | 130.68 | ||||
JD-250K | 25000 | 11 | 400 | 8340 | 5.5 | 310 | 323 | 180.9 | 151.5 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami