Tempat asal:
Guangzhou.China
Nama merek:
JETEX
Nomor model:
JD-06K-JD-250K
Dehumidifier titik embun rendah adalah perangkat yang dirancang untuk menghilangkan kelembapan dari udara dan menurunkan titik embun ke tingkat yang sangat rendah, seringkali di bawah 0°C (32°F). Dehumidifier ini biasanya digunakan dalam pengaturan industri di mana kondisi yang sangat kering diperlukan, seperti dalam pembuatan baterai lithium, farmasi, atau di ruang bersih.
Runner zeolit, penyerap zeolit sintetis khusus yang ditanamkan dalam matriks serat keramik. Karena pori-pori ultra-kecil zeolit dan ketahanan panas yang kuat, runner cocok untuk aplikasi titik embun rendah. Agen penyerapan kelembapan tidak menghasilkan kerugian, dan di bawah kondisi aliran tertentu, satu runner dapat mencapai -80℃ D.P. Ini banyak digunakan di kotak sarung tangan dan ruang pengeringan untuk memastikan kontrol kelembapan dalam produksi baterai.
Seri DCW- Fitur:
Penghilangan kelembapan tinggi, cocok untuk suhu rendah
Rangka aluminium dengan busa insulasi dalam, hemat energi
Kontrol listrik yang aman dan nyaman.
JETEX Parameter Kinerja Teknis
Model |
Udara yang Diolah | Regenerasi Udara | Pendinginan kapasitas (Kw) |
Pasokan udara kondisi (Kw) |
||||||||
Udara Berperingkat Aliran (m³h) |
Motor Kipas Daya (Kw) |
Sisa Tekanan (Pa) |
Udara Berperingkat Aliran (m³h) |
Motor Kipas Daya (Kw) |
Sisa Tekanan (Pa) |
Regenerasi Aliran Pemanasan (Kw) |
||||||
低露点转轮除湿机参数表(机组露点温度为-40℃) Parameter(suhu titik embun unit adalah-40℃) | ||||||||||||
DCW-010DE | 1000 | 300 | 0.55 | 300 | 150 | 0.55 | 7 | 19 | DB1℃T-40℃ | |||
DCW-015DE | 1500 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 0.75 | 13 | 30 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-020DE | 2000 | 300 | 0.55 | 700 | 150 | 0.75 | 16 | 38 | DB15℃T40℃ | |||
DCW-030DE | 3000 | 300 | 0.55 | 1000 | 200 | 1.1 | 33 | 56 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-040DE | 4000 | 400 | 0.75 | 1200 | 200 | 1.1 | 29 | 69 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-050DE | 5000 | 400 | 0.75 | 1500 | 200 | 1.5 | 48 | 88 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-060DE | 6000 | 400 | 0.75 | 1800 | 200 | 1.5 | 40 | 101 | DB15℃/T40℃ | |||
DCW-070DE | 7000 | 400 | 1.1 | 2100 | 200 | 2.2 | 57 | 114 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-080DE | 8000 | 400 | 1.5 | 2400 | 200 | 2.2 | 74 | 154 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-090DE | 9000 | 500 | 2.2 | 2700 | 200 | 3 | 73 | 1500 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-100DE | 10000 | 500 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 91 | 1500 | DB15℃/T-40℃ | |||
低露点转轮除湿机参数表(机组露点温度为-60℃) Parameter(suhu titik embun unit adalah-60℃ | ||||||||||||
DCW-005DDE | 500 | 300 | 0.55 | 250 | 150 | 0.75 | 13 | 29 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-010DDE | 1000 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 1.1 | 26 | 58 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-015DDE | 1500 | 300 | 0.75 | 750 | 150 | 1.1 | 39 | 90 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-020DDE | 2000 | 300 | 1.1 | 1000 | 200 | 1.5 | 52 | 115 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-030DDE | 3000 | 400 | 1.5 | 1500 | 200 | 2.2 | 79 | 174 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-040DDE | 4000 | 400 | 2.2 | 2000 | 200 | 3 | 104 | 232 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-050DDE | 5000 | 400 | 2.2 | 2500 | 200 | 4 | 129 | 290 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-060DDE | 6000 | 400 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami