Tempat asal:
Panyu.Guangzhou
Nama merek:
JETEX
Sertifikasi:
ISO 9001:2015 Certification
Nomor model:
5WCahu15-600
Atribut | Nilai |
---|---|
Pulley sabuk | Pulley Taper Bushing |
Tipe | AHU tipe langit-langit |
Pengemasan | Palet Kayu Dengan Pembungkus Film Luar |
Fungsi | Dehumidifikasi, pendinginan, pemanasan, ventilasi |
Isolasi | Isolasi Busa |
Kipas | Kipas Merek |
Baris | 4-Baris, 6 baris, 8 baris |
JETEX AHU (Air Handling Unit) memanfaatkan keunggulan produk terkenal dunia dari Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan wilayah lainnya. Menggabungkan karakteristik desain sistem AC modern dengan tren perkembangan saat ini, kami telah mengembangkan produk berkualitas tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Sebuah AHU Kabinet (Air Handling Unit) yang dipasang di langit-langit adalah perangkat pengolah udara ringkas dan mandiri yang dirancang untuk dipasang di dalam rongga langit-langit atau di atas langit-langit gantung. AHU gaya kabinet khusus ini mengintegrasikan komponen inti—termasuk kipas, filter, penukar panas (untuk pemanasan/pendinginan), pelembap/pengering, dan modul kontrol—ke dalam satu struktur tertutup.
Ideal untuk pengaturan komersial termasuk kantor, hotel, dan ruang ritel di mana penanganan udara yang ringkas dan tidak mencolok diprioritaskan.
No. | Nama Produk | Model | Aliran Udara (m3/jam) | Tekanan Sisa (Pa) | Kondisi RA | Kondisi FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Pendinginan (Kw) | Kapasitas Pendinginan (Ton) | Kapasitas Pendinginan (Kw) | Kapasitas Pendinginan (Ton) | |||||
1 | AHU tipe langit-langit | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | AHU tipe langit-langit | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | AHU tipe langit-langit | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | AHU tipe langit-langit | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | AHU tipe langit-langit | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | AHU tipe langit-langit | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | AHU tipe langit-langit | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | AHU tipe langit-langit | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | AHU tipe langit-langit | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | AHU tipe langit-langit | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | AHU tipe langit-langit | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | AHU tipe langit-langit | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | AHU tipe langit-langit | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | AHU tipe langit-langit | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami