Tempat asal:
Panyu.Guangzhou
Nama merek:
JETEX
Sertifikasi:
ISO 9001:2015 Certification
Nomor model:
5WH15-600
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis kipas | Penggerak langsung / penggerak sabuk / AC / EC |
Isolasi | Isolasi busa |
Air damper | Opsional |
Bahan | Baja galvanis, aluminium, baja tahan karat |
Kemasan | Palet Kayu Dengan Bungkus Film Luar |
Fungsi | Penghapusan kelembaban, pendinginan, pemanasan, ventilasi |
Baris | 4 baris, 6 baris, 8 baris |
Nama Produk | Unit penanganan udara |
JETEX AHU (Air Handling Unit) menggabungkan teknologi canggih dari Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang,dikombinasikan dengan prinsip desain sistem pendingin udara modern untuk memberikan solusi berkualitas tinggi untuk berbagai aplikasiProduksi kami yang disertifikasi ISO9001 memastikan kontrol kualitas yang unggul.
Seri 5W dan CBL sangat ideal untuk bangunan komersial, hotel, auditorium, teater, dan fasilitas industri besar, dengan distribusi di seluruh Hong Kong, Taiwan, Asia Tenggara, Afrika Tengah,dan pasar domestik.
Tipe 5WH Horizontal dapat dipasang di langit-langit atau lantai, cocok untuk:
Tidak, tidak. | Model | Aliran udara (m3/jam) | Tekanan residu (Pa) | Kondisi RA | Kondisi FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendinginan (Kw) | Pendinginan (Ton) | Pendinginan (Kw) | Pendinginan (Ton) | ||||
1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
Catatan: Untuk unit kapasitas yang lebih besar, silakan hubungi tim penjualan kami. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Proses manufaktur kami mencakup kontrol kualitas yang ketat dengan sistem deteksi komputer otomatis, memastikan kinerja yang dapat diandalkan dari bahan baku hingga produk jadi.
Satuan dikemas dengan aman pada palet kayu dengan pembungkus film luar. pesanan diproses dengan cepat dan dikirim melalui operator yang dapat diandalkan dengan pelacakan disediakan.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami