Place of Origin:
Guangzhou, Guangdong, China
Nama merek:
JETEX
Sertifikasi:
ISO quality system certification/CRAA
Model Number:
AHS series
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Volume udara | 2000m³/j-300000m³/j |
| Fungsi | Pendinginan, pemanasan, pelembapan, pengeringan, penyaringan, pemurnian, dan sterilisasi |
| Material panel | Isolasi lapis ganda, lembaran baja warna, lembaran baja galvanis, lembaran baja tahan karat (Opsional) |
| Nama | AHU Modular Industri Biokimia |
| Kipas | Pilihan Kipas Volute/Non-volute / Kipas EC tersedia |
| Kapasitas pendinginan | 12kw-5000kw |
| Material terisolasi | Busa poliuretan, ketebalan (50mm) |
Tata letak bagian fungsional umum AHU yang digunakan dalam industri biofarmasi mirip dengan yang ada di industri elektronik. Fitur khususnya adalah:
Beberapa ruangan ber-AC memerlukan kelembapan relatif yang rendah. Perangkat dehumidifikasi biasanya dilengkapi di AHU. Dehumidifikasi yang lebih umum digunakan meliputi dehumidifikasi pembekuan dan dehumidifikasi runner. Bagian fungsional umumnya diatur sebagai berikut: bagian saluran masuk udara segar + bagian filter efek awal + (depan) bagian pendingin permukaan + bagian tengah + dehumidifier runner + bagian udara balik + (belakang) bagian pendingin permukaan + bagian pemanas + bagian kipas + bagian filter efek sedang + bagian suplai udara.
| Model NO. | Seri Jetex AHS |
|---|---|
| Tipe | Unit Penanganan Udara/penangan udara Modular |
| Struktur rangka | Paduan aluminium |
| Material pipa udara | Galvanis |
| Pemasangan | Dipasang vertikal atau di langit-langit |
| Tegangan Operasi | 380/400 VAC |
| Volume udara | 2000~100000 m³/j |
| Masa pakai | Sekitar 15 tahun |
| Tipe Kipas | Kipas EC / kipas volute penggerak sabuk |
| Material lembaran panel | Lembaran baja berwarna dan lembaran galvanis 0,5mm |
| Ketebalan busa poliuretan terisolasi | 50mm |
| Fungsi | Pendinginan, pemanasan, pelembapan, pengeringan, penyaringan, pemurnian dan sterilisasi, ventilasi, dll. |
| Catu daya | 380V/50HZ/3P |
| Kapasitas pendinginan | 12kw-5000kw |
| Jumlah baris | 2 baris/6 baris /8 baris |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami